A chi si applica
Si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte.
Non sono soggetti all’imposta i beni trasferiti a favore dello Stato, degli Enti Locali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, ospedali pubblici ….
Nel caso nell’asse ereditario siano presenti immobili, sul valore degli stessi è dovuta sempre l’imposta ipotecaria (1%) e catastale (2%)
A favore di: | IMPOSTA DI SUCCESSIONE |
CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA | 0% fino a € 1.000.000,00; 4% sul valore eccedente € 1,000.000,00 |
FRATELLI E SORELLE | 0% fino a € 100.000,00; 6% sul valore eccedente € 100.000,00 |
ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO, AFFINI IN LINEA RETTA, AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL TERZO GRADO | 6% |
ALTRI SOGGETTI | 8% |
In precedenza l‘imposta era così ripartita a decorrere dalle successioni aperte dal 01.07.2000
scaglione imponibile | genitori, figli, coniuge | fratelli, sorelle, altri parenti | altre persone |
da 0010 a 0350 milioni | 0 | 0 | 0 |
oltre | 4% | 6% | 8% |
le aliquote precedenti erano le seguenti:
scaglione imponibile | genitori, figli, coniuge | fratelli, sorelle |
da 0010 a 0100 | 0 | 0 |
da 0100 a 0250 | 0 | 03% |
da 0250 a 0350 | 0% | 06% |
da 0350 a 0500 | 07% | 17% |
da 0500 a 0800 | 10% | 25% |
da 0800 a 1500 | 15% | 35% |
da 1500 a 3000 | 22% | 46% |
oltre | 27% | 52% |
La dichiarazione
Deve essere presentata all’Ufficio del registro comptetente entro un anno dalla data del decesso. L’erede può rinunciare all’eredità entro tre mesi dall’apertura della successioni con atto pubblico.